RANKING ST2008 MLB RELIEVER 

RankPlayer TEAMWLGGSIPWHIPadjust  WHIPERAFIPD.V. WHIPD.V. FIPD.V. AVEHR9BB9K9BIPA
1M WuertzCHC00809.0 0.56 0.63 0.00 0.31 75.1 72.8 73.9 0.0 0.0 13.0 0.263
2S PattersonNYY00807.2 0.13 0.67 0.00 1.37 74.1 66.3 70.2 0.0 0.0 8.2 0.059
3B WagnerNYM00707.0 0.71 0.79 1.29 0.77 70.3 70.0 70.1 0.0 1.3 12.9 0.267
4J SpeierLAA10606.0 0.17 0.70 0.00 1.53 73.0 65.3 69.2 0.0 0.0 7.5 0.071
5P NeshekMIN1011011.0 0.18 0.71 0.00 1.56 72.7 65.1 68.9 0.0 0.0 7.4 0.077
6J HanrahanWSH209013.0 0.31 0.75 0.00 1.35 71.3 66.4 68.8 0.0 1.4 10.4 0.077
7G SherrillBAL00809.0 0.67 0.80 2.00 1.20 69.8 67.4 68.6 0.0 0.0 9.0 0.250
8J PapelbonBOS10709.0 0.44 0.77 2.00 1.42 70.9 66.0 68.4 0.0 0.0 8.0 0.174
9M StetterMIL00807.2 0.78 0.76 3.52 1.77 71.2 63.9 67.6 1.2 0.0 14.1 0.313
10T BuchholzCOL109013.1 0.90 0.89 1.35 1.18 67.1 67.5 67.3 0.0 0.7 10.1 0.306
11C ResopATL009012.0 1.17 0.93 2.25 0.95 65.6 68.9 67.2 0.0 0.8 11.3 0.382
12E RamirezNYY01908.1 1.20 0.96 4.32 0.80 64.7 69.8 67.2 0.0 2.2 14.0 0.400
13C PignatielloCHC0010010.0 0.50 0.81 0.90 1.60 69.5 64.9 67.2 0.0 0.0 7.2 0.185
14S SchoeneweisNYM00809.0 1.11 0.94 1.00 1.09 65.2 68.0 66.6 0.0 1.0 11.0 0.360
15A HeilmanNYM00808.2 0.69 0.88 0.00 1.47 67.4 65.7 66.5 0.0 1.0 9.3 0.227
16D OliverLAA00608.0 0.88 0.90 1.13 1.45 66.6 65.8 66.2 0.0 0.0 7.9 0.292
17M RiveraNYY00606.0 0.83 0.92 1.50 1.37 66.1 66.3 66.2 0.0 1.5 10.5 0.267
18R RinconNYM20909.0 1.00 0.94 5.00 1.31 65.2 66.7 65.9 0.0 1.0 10.0 0.320
19D MartePIT00707.0 1.57 1.03 1.29 0.91 62.5 69.1 65.8 0.0 0.0 10.3 0.458
20B TraberNYY10908.1 0.96 0.95 1.08 1.40 65.1 66.1 65.6 0.0 1.1 9.7 0.304
21M DelcarmenBOS00617.2 0.52 0.86 1.17 1.90 67.9 63.1 65.5 0.0 0.0 5.9 0.182
22A LopezDET0010013.2 0.73 0.94 1.32 1.66 65.2 64.5 64.9 0.0 2.0 9.9 0.212
23Y PetitARI016012.1 1.30 1.05 2.92 1.17 62.0 67.5 64.7 0.0 2.2 12.4 0.394
24T CoffeyCIN00808.1 0.36 0.89 0.00 2.00 67.0 62.5 64.7 0.0 2.2 8.6 0.056
25B TalletTOR01617.0 1.57 1.10 7.71 0.91 60.2 69.1 64.7 0.0 2.6 14.1 0.474
26C MeredithSD0010010.0 1.00 0.93 0.90 1.90 65.7 63.1 64.4 0.9 1.8 14.4 0.333
27R BetancourtCLE00909.0 0.67 0.84 1.00 2.42 68.4 59.9 64.1 1.0 0.0 10.0 0.227
28J WoodsSEA117010.0 1.20 1.04 5.40 1.40 62.2 66.1 64.1 0.0 1.8 10.8 0.357
29S CampTOR0010012.0 0.75 0.88 3.00 2.28 67.2 60.8 64.0 0.8 0.0 9.0 0.250
30K WoodCHC0011011.2 0.77 0.88 3.09 2.26 67.2 60.9 64.0 0.8 0.0 9.3 0.258
[ 2008/03/30 10:06 ] 未分類 | TB(0) | CM(0)

コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://rahmian.blog101.fc2.com/tb.php/21-f3e07e36